| ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | USD$248 per unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-10 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram, Paypal |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200 หน่วยต่อเดือน |
เสนอการวัดที่แม่นยำของผลผลิตนมการไหลของนมและเวลาการรีดนมสำหรับวัวแต่ละตัว การตรวจวัดนมแบบเรียลไทม์ที่แม่นยำและการจัดการฟาร์มโคนมที่สมบูรณ์ ปริมาณน้ำนมทั้งหมด, ปริมาณน้ำนมสูงสุดและปริมาณน้ำนมเฉลี่ย, เวลารีดนมสำหรับวัวแต่ละตัว
| แบบ | HL-G22 |
| ชื่อ | เครื่องวัดอัตราการไหลของนม |
| ชนิด | GEA (Westfalia) |
| ฟังก์ชัน | บันทึกผลผลิตนมทั้งหมด, การไหลของน้ำนมสูงสุดและเฉลี่ย, เวลารีดนมสำหรับวัวแต่ละตัว |
| สัตว์ | โคนม |



| ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | USD$248 per unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-10 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram, Paypal |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200 หน่วยต่อเดือน |
เสนอการวัดที่แม่นยำของผลผลิตนมการไหลของนมและเวลาการรีดนมสำหรับวัวแต่ละตัว การตรวจวัดนมแบบเรียลไทม์ที่แม่นยำและการจัดการฟาร์มโคนมที่สมบูรณ์ ปริมาณน้ำนมทั้งหมด, ปริมาณน้ำนมสูงสุดและปริมาณน้ำนมเฉลี่ย, เวลารีดนมสำหรับวัวแต่ละตัว
| แบบ | HL-G22 |
| ชื่อ | เครื่องวัดอัตราการไหลของนม |
| ชนิด | GEA (Westfalia) |
| ฟังก์ชัน | บันทึกผลผลิตนมทั้งหมด, การไหลของน้ำนมสูงสุดและเฉลี่ย, เวลารีดนมสำหรับวัวแต่ละตัว |
| สัตว์ | โคนม |


